24-026 Arnoldka - souřadnice
Měřili:
Michal Kolčava, David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Jiří Bruthans, Zdeněk Matějka,
Michal Novák, Tomáš Ebermann, Zora Rozsypalová, Jakub Kerhat, Mirek Sádovský, Eva Sádovská,
Tomáš Svoboda, Daniel Javora.
Výpočet a vyrovnání: David Kaifoš programem Barbora, Michal Kolčava.
Měřeno: 9.10.1993 - 5.7.1994; 4.6.2016 (bod 50E). Podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.
Souřadnice WGS-84 (bod 2426/I): φ = 49,963389° N; λ = 14,166556° E.
Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,015° (8,906g).
Aktualizace: 23.6.2020 MK.
V PŘESTAVBĚ !! Po dílčích opravách polygonů dojde ještě k přepočtu souřadnic bodů 1 - 336.
Bod | Souřadnicový systém JTSK | Výškový systém Bpv | Lokalizace | ||
---|---|---|---|---|---|
Y | X | H | h | ||
2426/I | 762 787,78 | 1 054 160,75 | 401,63 | 0,00 | Horní vchod (bod zabetonován) |
2426/II | 762 738,89 | 1 054 172,18 | 375,21 | - 26,42 | Dolní (objevný) vchod |
2432 | 762 724,11 | 1 054 135,18 | 373,47 | - 28,16 | vchod Štěpánské propástky (zasypáno) |
2451 | 762 729,77 | 1 054 163,26 | 382,27 | - 19,36 | vchod jeskyně Brutuson |
1 | 762 788,21 | 1 054 161,23 | 400,96 | - 0,67 | Horní vchod (bod zabetonován) |
2 | 762 787,56 | 1 054 159,23 | 399,74 | - 1,89 | Vstupní šachta |
3 | 762 788,11 | 1 054 159,83 | 398,74 | - 2,88 | Vstupní šachta |
4 | 762 786,79 | 1 054 159,86 | 398,69 | - 2,94 | Vstupní šachta |
5 | 762 786,77 | 1 054 159,86 | 391,18 | - 10,45 | Vstupní šachta |
6 | 762 784,43 | 1 054 159,56 | 388,89 | - 12,74 | Vstupní šachta |
7 | 762 786,78 | 1 054 157,18 | 387,12 | - 14,51 | Mezižebříková chodba |
8 | 762 790,95 | 1 054 152,21 | 382,89 | - 18,74 | Mezižebříková chodba |
9 | 762 793,11 | 1 054 149,11 | 379,62 | - 22,01 | Mezižebříková chodba |
10 | 762 789,44 | 1 054 150,84 | 377,98 | - 23,64 | Mezižebříková chodba, druhý žebřík |
11 | 762 787,01 | 1 054 153,26 | 376,52 | - 25,10 | Mezižebříková chodba, puklina proti žebříku |
12 | 762 789,44 | 1 054 150,84 | 374,61 | - 27,02 | Mezižebříková chodba, druhý žebřík |
13 | 762 788,34 | 1 054 150,81 | 374,88 | - 26,75 | puklina s pizolity pod žebříky |
14 | 762 783,87 | 1 054 148,20 | 374,97 | - 26,66 | puklina s pizolity pod žebříky |
15 | 762 791,56 | 1 054 145,51 | 371,41 | - 30,22 | Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu |
16 | 762 794,08 | 1 054 144,19 | 369,94 | - 31,69 | Srdcová chodba |
17 | 762 797,36 | 1 054 140,58 | 368,01 | - 33,62 | Příbův dóm |
18 | 762 799,51 | 1 054 132,34 | 364,15 | - 37,48 | Příbův dóm |
19 | 762 801,58 | 1 054 125,08 | 358,75 | - 42,88 | Příbův dóm |
20 | 762 804,33 | 1 054 129,00 | 359,99 | - 41,64 | Příbův dóm |
21 | 762 808,88 | 1 054 127,27 | 357,51 | - 44,11 | Příbův dóm, Malý dóm |
22 | 762 813,36 | 1 054 125,37 | 354,77 | - 46,86 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
23 | 762 818,36 | 1 054 121,68 | 351,26 | - 50,37 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
24 | 762 821,37 | 1 054 120,47 | 350,04 | - 51,59 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
25 | 762 825,55 | 1 054 113,67 | 345,50 | - 56,13 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
26 | 762 827,83 | 1 054 111,07 | 342,84 | - 58,78 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
27 | 762 828,82 | 1 054 107,11 | 341,21 | - 60,42 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
28 | 762 833,10 | 1 054 102,41 | 337,38 | - 64,24 | Hlavní tah, úsek Bistro - Balvaniště |
29 | 762 834,91 | 1 054 099,23 | 332,75 | - 68,88 | Balvaniště |
30 | 762 838,30 | 1 054 097,12 | 329,94 | - 71,69 | Balvaniště |
31 | 762 842,06 | 1 054 094,36 | 327,61 | - 74,01 | Balvaniště |
32 | 762 842,88 | 1 054 093,31 | 326,02 | - 75,61 | Struhadlo |
33 | 762 845,68 | 1 054 091,40 | 324,42 | - 77,21 | dolní rozcestí do Štěpánovy chodby |
34 | 762 847,22 | 1 054 091,49 | 323,99 | - 77,64 | dolní rozcestí do Štěpánovy chodby |
35 | 762 847,10 | 1 054 089,02 | 323,14 | - 78,49 | Táborový dómek |
36 | 762 849,79 | 1 054 086,95 | 321,15 | - 80,48 | Táborový dómek |
37 | 762 852,13 | 1 054 084,64 | 319,50 | - 82,13 | Táborový dómek |
38 | 762 850,96 | 1 054 083,42 | 317,96 | - 83,67 | Táborový dómek |
39 | 762 857,46 | 1 054 078,80 | 315,81 | - 85,82 | Hlavní tah, úsek Táborový dómek - Kleštěnice |
40 | 762 864,23 | 1 054 075,74 | 312,69 | - 88,94 | Hlavní tah, úsek Táborový dómek - Kleštěnice |
41 | 762 866,02 | 1 054 073,62 | 310,98 | - 90,65 | Kleštěnice |
42 | 762 869,82 | 1 054 075,02 | 308,01 | - 93,62 | Hlavní tah, pod Kleštěnicí |
43 | 762 871,47 | 1 054 073,76 | 307,15 | - 94,48 | plazivky nad Jezerním dómem |
44 | 762 871,27 | 1 054 070,90 | 307,93 | - 93,70 | Jezerní dóm |
45 | 762 868,98 | 1 054 070,94 | 308,73 | - 92,90 | Jezerní dóm |
46 | 762 872,47 | 1 054 065,41 | 304,98 | - 96,65 | Jezerní dóm |
47 | 762 874,56 | 1 054 062,56 | 301,73 | - 99,90 | Jezerní dóm |
48 | 762 877,99 | 1 054 055,48 | 298,95 | - 102,68 | Jezerní dóm, propast na jezero |
49 | 762 878,26 | 1 054 050,96 | 294,54 | - 107,09 | dno Hlavního tahu |
50 | 762 881,49 | 1 054 048,67 | 293,88 | - 107,75 | dno Hlavního tahu |
50A | 762 879,26 | 1 054 049,08 | 292,99 | - 108,63 | dno Hlavního tahu, pomocný bod |
50B | 762 880,19 | 1 054 050,80 | 292,33 | - 109,29 | dno Hlavního tahu, ústí propástky |
50C | 762 880,19 | 1 054 050,80 | 290,84 | - 110,78 | dno Hlavního tahu, svah dna propástky |
50D | 762 879,26 | 1 054 049,08 | 291,69 | - 109,93 | dno Hlavního tahu, hrdlo sondy |
50E | 762 880,54 | 1 054 049,69 | 292,48 | - 109,14 | dno Hlavního tahu, vrchol tlakového čidla |
51 | 762 885,10 | 1 054 045,14 | 297,04 | - 104,58 | síň U Krápníku |
52 | 762 888,71 | 1 054 049,98 | 298,28 | - 103,35 | spojka U Krápníku - U Sněhuláka |
53 | 762 888,01 | 1 054 050,28 | 298,20 | - 103,43 | spojka U Krápníku - U Sněhuláka |
54 | 762 892,06 | 1 054 055,57 | 301,61 | - 100,01 | síň U Sněhuláka |
55 | 762 887,07 | 1 054 058,80 | 303,77 | - 97,86 | Netopýří dóm |
56 | 762 885,13 | 1 054 063,76 | 304,63 | - 97,00 | Netopýří dóm |
57 | 762 879,43 | 1 054 069,08 | 304,77 | - 96,86 | Netopýří dóm |
58 | 762 876,62 | 1 054 069,13 | 304,82 | - 96,81 | Spojka DP (David - Petr) |
59 | 762 876,73 | 1 054 068,27 | 304,71 | - 96,92 | Spojka DP (David - Petr) |
60 | 762 874,65 | 1 054 065,60 | 305,50 | - 96,12 | Spojka DP (David - Petr) |
61 | 762 873,08 | 1 054 072,96 | 306,97 | - 94,65 | plazivky nad Netopýřím dómem |
62 | 762 875,32 | 1 054 071,75 | 308,03 | - 93,60 | plazivky nad Netopýřím dómem |
63 | 762 874,30 | 1 054 071,22 | 305,75 | - 95,88 | komůrka nad Netopýřím dómem |
64 | 762 871,16 | 1 054 064,49 | 301,96 | - 99,67 | Jezerní dóm |
65 | 762 855,62 | 1 054 080,99 | 316,62 | - 85,01 | Hlavní tah, úsek Táborový dómek - Kleštěnice |
66 | 762 854,92 | 1 054 082,33 | 315,84 | - 85,78 | Hlavní tah, úsek Táborový dómek - Kleštěnice |
67 | 762 853,63 | 1 054 083,48 | 316,99 | - 84,64 | Táborový dómek |
68 | 762 848,80 | 1 054 090,33 | 323,80 | - 77,83 | dolní plazivka do Štěpánovy chodby |
69 | 762 852,87 | 1 054 092,83 | 324,76 | - 76,87 | Štěpánova chodba |
70 | 762 853,16 | 1 054 090,48 | 323,20 | - 78,42 | Štěpánova chodba |
71 | 762 849,79 | 1 054 097,48 | 329,23 | - 72,39 | Štěpánova chodba |
72 | 762 846,80 | 1 054 102,09 | 332,97 | - 68,65 | Štěpánova chodba |
73 | 762 847,68 | 1 054 098,71 | 330,70 | - 70,92 | Štěpánova chodba |
74 | 762 846,26 | 1 054 096,57 | 327,79 | - 73,84 | horní plazivka do Štěpánovy chodby |
75 | 762 845,00 | 1 054 096,09 | 327,90 | - 73,72 | horní plazivka do Štěpánovy chodby |
76 | 762 842,72 | 1 054 096,02 | 329,59 | - 72,04 | horní plazivka do Štěpánovy chodby |
77 | 762 840,27 | 1 054 099,00 | 331,72 | - 69,90 | Balvaniště |
78 | 762 837,32 | 1 054 104,28 | 334,98 | - 66,64 | odbočka z Balvaniště |
79 | 762 829,94 | 1 054 109,77 | 340,92 | - 60,70 | Průhledová plazivka |
80 | 762 833,69 | 1 054 111,77 | 342,28 | - 59,35 | Průhledová plazivka |
81 | 762 827,48 | 1 054 104,86 | 336,43 | - 65,19 | Bistro |
82 | 762 827,87 | 1 054 102,95 | 335,82 | - 65,81 | Bistro |
83 | 762 826,01 | 1 054 105,19 | 336,82 | - 64,81 | Bistro |
84 | 762 824,91 | 1 054 107,06 | 338,82 | - 62,80 | Bistro |
85 | 762 823,11 | 1 054 108,80 | 340,87 | - 60,76 | Bistro |
86 | 762 822,67 | 1 054 110,67 | 341,15 | - 60,47 | Bistro |
87 | 762 821,12 | 1 054 114,52 | 343,58 | - 58,05 | Bistro |
88 | 762 819,31 | 1 054 116,48 | 345,84 | - 55,78 | Bistro |
89 | 762 816,17 | 1 054 120,31 | 350,00 | - 51,63 | Bistro |
90 | 762 811,02 | 1 054 126,32 | 354,29 | - 47,34 | Pizolitka |
91 | 762 807,39 | 1 054 126,95 | 356,08 | - 45,54 | Pizolitka |
92 | 762 808,58 | 1 054 133,64 | 361,59 | - 40,03 | okénko v dolní části Příbova dómu |
93 | 762 804,05 | 1 054 119,38 | 354,28 | - 47,35 | Panoptikální tah, horní část |
94 | 762 799,82 | 1 054 122,57 | 356,48 | - 45,15 | Tyčkynova síň |
95 | 762 796,10 | 1 054 127,85 | 358,16 | - 43,46 | Tyčkynova síň |
96 | 762 802,52 | 1 054 113,32 | 350,26 | - 51,36 | Panoptikální tah, horní část |
97 | 762 802,29 | 1 054 108,70 | 345,70 | - 55,93 | Panoptikální tah, horní část |
98 | 762 801,97 | 1 054 104,54 | 344,08 | - 57,55 | Panoptikální tah, horní část |
99 | 762 802,07 | 1 054 102,57 | 343,78 | - 57,85 | Panoptikální tah, horní část |
100 | 762 800,00 | 1 054 099,94 | 340,74 | - 60,89 | Panoptikum |
101 | 762 798,94 | 1 054 095,82 | 339,68 | - 61,95 | Panoptikum |
102 | 762 799,86 | 1 054 096,27 | 340,98 | - 60,64 | Panoptikum |
103 | 762 801,16 | 1 054 092,07 | 340,23 | - 61,39 | Dračí tlama |
104 | 762 800,45 | 1 054 090,33 | 337,93 | - 63,69 | Dračí tlama |
105 | 762 800,45 | 1 054 090,33 | 336,50 | - 65,12 | Dračí tlama |
106 | 762 798,75 | 1 054 093,00 | 335,88 | - 65,75 | Dračí tlama |
107 | 762 799,42 | 1 054 089,16 | 333,59 | - 68,04 | Dračí tlama |
108 | 762 797,74 | 1 054 087,72 | 332,81 | - 68,82 | Dračí tlama |
109 | 762 799,60 | 1 054 085,48 | 333,59 | - 68,04 | odbočka od Dračí tlamy |
110 | 762 800,68 | 1 054 079,32 | 334,96 | - 66,67 | odbočka od Dračí tlamy |
111 | 762 801,61 | 1 054 087,93 | 330,56 | - 71,07 | pod Dračí tlamou |
112 | 762 801,22 | 1 054 087,26 | 330,33 | - 71,29 | pod Dračí tlamou |
113 | 762 805,68 | 1 054 086,44 | 328,26 | - 73,36 | Fialový dómek |
114 | 762 807,95 | 1 054 083,89 | 327,82 | - 73,80 | Fialový dómek |
115 | 762 809,44 | 1 054 080,59 | 326,36 | - 75,26 | nad Trychtýřem |
116 | 762 808,07 | 1 054 079,98 | 326,19 | - 75,44 | nad Trychtýřem |
117 | 762 807,12 | 1 054 078,65 | 326,54 | - 75,08 | síň U Trychtýře |
118 | 762 806,55 | 1 054 075,37 | 327,58 | - 74,05 | síň U Trychtýře |
119 | 762 803,84 | 1 054 081,68 | 329,68 | - 71,95 | síň U Trychtýře |
120 | 762 801,04 | 1 054 088,27 | 330,25 | - 71,38 | pod Dračí tlamou |
121 | 762 801,47 | 1 054 089,06 | 330,75 | - 70,88 | pod Dračí tlamou |
122 | 762 808,94 | 1 054 077,86 | 325,25 | - 76,38 | Trychtýř |
123 | 762 810,07 | 1 054 077,92 | 324,84 | - 76,78 | Trychtýř |
124 | 762 811,62 | 1 054 074,16 | 323,60 | - 78,03 | chodba pod Trychtýřem |
125 | 762 813,74 | 1 054 071,36 | 322,10 | - 79,52 | chodba pod Trychtýřem |
126 | 762 815,98 | 1 054 067,59 | 320,74 | - 80,88 | Vysoký dóm |
127 | 762 819,50 | 1 054 065,30 | 319,26 | - 82,37 | Vysoký dóm |
128 | 762 820,89 | 1 054 058,06 | 317,32 | - 84,31 | Vysoký dóm |
129 | 762 821,78 | 1 054 055,00 | 316,29 | - 85,34 | dno Panoptikálního tahu |
130 | 762 822,96 | 1 054 053,60 | 315,23 | - 86,39 | dno Panoptikálního tahu |
131 | 762 817,21 | 1 054 069,29 | 319,69 | - 81,94 | odbočka z Vysokého dómu |
132 | 762 815,76 | 1 054 070,27 | 320,11 | - 81,52 | odbočka z Vysokého dómu |
133 | 762 815,73 | 1 054 071,23 | 320,74 | - 80,89 | odbočka z Vysokého dómu |
134 | 762 814,55 | 1 054 072,84 | 321,62 | - 80,00 | odbočka z Vysokého dómu |
135 | 762 805,32 | 1 054 129,65 | 358,42 | - 43,20 | dolní jezírko v Příbově dómu |
136 | 762 803,63 | 1 054 132,14 | 361,57 | - 40,06 | Příbův dóm, jezírko |
137 | 762 799,73 | 1 054 140,87 | 369,25 | - 32,37 | Pekáčová chodba |
138 | 762 800,44 | 1 054 143,02 | 369,23 | - 32,39 | Pekáčová chodba |
139 | 762 802,89 | 1 054 142,49 | 369,17 | - 32,46 | Pekáčová chodba |
140 | 762 805,99 | 1 054 141,39 | 369,10 | - 32,53 | Pekáčová chodba |
141 | 762 795,81 | 1 054 149,20 | 373,93 | - 27,70 | Krkavčí chodba |
142 | 762 794,58 | 1 054 151,75 | 374,69 | - 26,94 | Krkavčí chodba |
143 | 762 794,31 | 1 054 155,78 | 376,17 | - 25,46 | Krkavčí chodba |
144 | 762 790,28 | 1 054 146,03 | 370,92 | - 30,71 | Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu |
145 | 762 786,54 | 1 054 145,48 | 366,59 | - 35,04 | Tobogán (Stoupačka) |
146 | 762 781,05 | 1 054 149,92 | 361,80 | - 39,82 | Tobogán (Stoupačka) |
147 | 762 774,81 | 1 054 151,28 | 357,75 | - 43,88 | Mlaskačka, rozcestí |
148 | 762 772,68 | 1 054 154,20 | 359,88 | - 41,75 | Poradní dóm, rozcestí |
149 | 762 770,11 | 1 054 155,12 | 359,57 | - 42,06 | Poradní dóm |
150 | 762 773,07 | 1 054 159,21 | 359,19 | - 42,44 | Poradní dóm |
151 | 762 768,40 | 1 054 157,12 | 359,76 | - 41,87 | Poradní dóm |
152 | 762 765,79 | 1 054 157,65 | 358,34 | - 43,28 | Studnička |
153 | 762 768,74 | 1 054 162,40 | 362,12 | - 39,51 | Poradní dóm, vstup do Richardovy sluje |
154 | 762 768,74 | 1 054 162,40 | 364,73 | - 36,90 | Richardova sluj |
155 | 762 765,28 | 1 054 167,40 | 369,54 | - 32,09 | Richardova sluj |
156 | 762 766,56 | 1 054 151,78 | 359,14 | - 42,48 | Potoční chodba |
157 | 762 767,10 | 1 054 150,34 | 358,72 | - 42,91 | Potoční chodba |
158 | 762 762,90 | 1 054 148,56 | 358,82 | - 42,81 | Potoční chodba |
159 | 762 759,50 | 1 054 144,21 | 361,65 | - 39,97 | Dóm Naděje |
160 | 762 761,25 | 1 054 140,19 | 362,38 | - 39,24 | Dóm Naděje |
161 | 762 754,20 | 1 054 144,36 | 363,63 | - 38,00 | Dóm Naděje |
162 | 762 751,74 | 1 054 144,33 | 362,93 | - 38,70 | Bludná chodba |
163 | 762 751,31 | 1 054 147,31 | 364,34 | - 37,28 | Bludná chodba |
164 | 762 754,34 | 1 054 149,48 | 365,35 | - 36,27 | Bludná chodba |
165 | 762 756,03 | 1 054 152,94 | 366,84 | - 34,78 | Jídelna |
166 | 762 752,68 | 1 054 157,17 | 369,04 | - 32,58 | Vstupní chodba |
167 | 762 748,72 | 1 054 162,72 | 369,50 | - 32,13 | Vstupní chodba |
168 | 762 747,11 | 1 054 163,33 | 370,03 | - 31,60 | Vstupní chodba |
169 | 762 746,32 | 1 054 165,18 | 370,42 | - 31,21 | Vstupní chodba |
170 | 762 744,36 | 1 054 166,13 | 371,57 | - 30,06 | Vstupní chodba |
171 | 762 743,22 | 1 054 168,53 | 371,14 | - 30,48 | Vstupní chodba |
172 | 762 741,81 | 1 054 169,39 | 370,78 | - 30,85 | Vstupní chodba |
173 | 762 739,02 | 1 054 171,72 | 375,02 | - 26,61 | Dolní (objevný) vchod |
174 | 762 749,54 | 1 054 165,63 | 371,18 | - 30,45 | U Zaroseného netopýra |
175 | 762 751,97 | 1 054 164,03 | 371,40 | - 30,22 | U Zaroseného netopýra |
176 | 762 757,41 | 1 054 163,67 | 373,26 | - 28,37 | U Zaroseného netopýra |
177 | 762 746,96 | 1 054 161,36 | 369,56 | - 32,06 | propástka při Vstupní chodbě |
178 | 762 757,16 | 1 054 156,93 | 369,44 | - 32,19 | odbočka ze Vstupní chodby |
179 | 762 745,44 | 1 054 161,79 | 373,45 | - 28,18 | Kalcitka |
180 | 762 744,34 | 1 054 160,85 | 374,04 | - 27,58 | Kalcitka |
181 | 762 743,04 | 1 054 161,54 | 373,99 | - 27,64 | Kalcitka |
182 | 762 743,67 | 1 054 163,10 | 374,63 | - 27,00 | Kalcitka |
183 | 762 741,90 | 1 054 158,54 | 373,78 | - 27,84 | Kalcitka |
184 | 762 740,73 | 1 054 159,98 | 375,97 | - 25,66 | Kalcitka |
185 | 762 739,33 | 1 054 160,37 | 376,86 | - 24,77 | Kalcitka |
186 | 762 738,47 | 1 054 161,64 | 378,05 | - 23,58 | Kalcitka |
187 | 762 736,32 | 1 054 160,83 | 379,59 | - 22,04 | Kalcitka |
188 | 762 739,84 | 1 054 161,84 | 376,67 | - 24,95 | Kalcitka |
189 | 762 739,38 | 1 054 161,76 | 376,89 | - 24,73 | Kalcitka |
190 | 762 739,94 | 1 054 164,96 | 377,46 | - 24,16 | Kalcitka |
191 | 762 741,61 | 1 054 167,45 | 378,05 | - 23,58 | Kalcitka, síň s výzdobou |
192 | 762 739,29 | 1 054 167,50 | 379,60 | - 22,03 | Kalcitka, síň s výzdobou |
193 | 762 742,04 | 1 054 165,92 | 377,59 | - 24,03 | Kalcitka, síň s výzdobou |
194 | 762 751,85 | 1 054 152,75 | 366,72 | - 34,91 | Jídelna |
195 | 762 749,34 | 1 054 153,05 | 365,62 | - 36,01 | plazivka v Jídelně |
196 | 762 751,47 | 1 054 155,74 | 364,92 | - 36,71 | plazivka v Jídelně |
197 | 762 751,88 | 1 054 151,36 | 364,66 | - 36,97 | Jídelna |
198 | 762 751,32 | 1 054 148,75 | 364,48 | - 37,14 | Bludná chodba |
199 | 762 750,21 | 1 054 149,55 | 367,31 | - 34,32 | Jídelna, pod Balkónem |
200 | 762 748,87 | 1 054 149,80 | 368,59 | - 33,04 | Jídelna, pod Balkónem |
201 | 762 747,71 | 1 054 152,15 | 367,58 | - 34,05 | puklina u Balkónu |
202 | 762 748,53 | 1 054 145,92 | 368,13 | - 33,50 | Jídelna, pod Balkónem |
203 | 762 749,22 | 1 054 146,64 | 367,46 | - 34,16 | propasti do Bludné chodby |
204 | 762 750,08 | 1 054 145,86 | 364,80 | - 36,83 | propasti do Bludné chodby |
205 | 762 751,15 | 1 054 144,92 | 362,48 | - 39,14 | okénko do Bludné chodby |
206 | 762 750,54 | 1 054 144,88 | 363,38 | - 38,25 | okénko do Bludné chodby |
207 | 762 748,81 | 1 054 144,95 | 363,78 | - 37,84 | zkratka Dóm Naděje - rozcestí k Balkónu |
208 | 762 746,52 | 1 054 146,00 | 366,29 | - 35,34 | Jídelna, pod Balkónem |
209 | 762 745,02 | 1 054 141,01 | 366,53 | - 35,10 | rozcestí k Balkónu |
210 | 762 741,61 | 1 054 140,96 | 367,25 | - 34,38 | rozcestí k Balkónu |
211 | 762 741,75 | 1 054 142,81 | 368,17 | - 33,45 | rozcestí k Balkónu |
212 | 762 741,99 | 1 054 146,52 | 370,41 | - 31,22 | Chodba Zemních pyramid |
213 | 762 738,46 | 1 054 151,06 | 369,77 | - 31,86 | Hřebečný dóm |
214 | 762 741,98 | 1 054 152,47 | 370,11 | - 31,52 | Hřebečný dóm |
215 | 762 742,70 | 1 054 146,82 | 371,34 | - 30,28 | spojka Hřebečný dóm - Balkón |
216 | 762 743,78 | 1 054 145,46 | 370,71 | - 30,92 | spojka Hřebečný dóm - Balkón |
217 | 762 745,41 | 1 054 145,51 | 370,23 | - 31,40 | spojka Hřebečný dóm - Balkón |
218 | 762 739,44 | 1 054 154,52 | 368,55 | - 33,08 | Hřebečný dóm |
219 | 762 739,40 | 1 054 157,44 | 367,38 | - 34,25 | Hřebečný dóm, plazivka k lomu |
220 | 762 737,92 | 1 054 154,81 | 368,92 | - 32,71 | Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky |
221 | 762 737,23 | 1 054 154,03 | 370,66 | - 30,97 | Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky |
222 | 762 734,19 | 1 054 152,81 | 370,22 | - 31,41 | Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky |
223 | 762 746,11 | 1 054 144,14 | 370,73 | - 30,90 | chodba na Balkón |
224 | 762 747,99 | 1 054 147,55 | 371,68 | - 29,95 | Balkón |
225 | 762 751,22 | 1 054 148,56 | 369,31 | - 32,32 | Jídelna, pod Balkónem |
226 | 762 741,28 | 1 054 142,34 | 368,50 | - 33,13 | rozcestí k Balkónu |
227 | 762 738,18 | 1 054 145,04 | 370,22 | - 31,40 | spojka Hřebečný dóm - Křížený dóm |
228 | 762 738,44 | 1 054 144,03 | 370,23 | - 31,40 | spojka Hřebečný dóm - Křížený dóm |
229 | 762 734,88 | 1 054 147,90 | 371,47 | - 30,16 | spojka Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
230 | 762 735,48 | 1 054 148,55 | 369,73 | - 31,90 | spojka Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
231 | 762 735,96 | 1 054 151,08 | 369,50 | - 32,13 | Hřebečný dóm |
232 | 762 733,97 | 1 054 149,90 | 371,40 | - 30,23 | spleť Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
233 | 762 732,69 | 1 054 148,17 | 370,14 | - 31,48 | spleť Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
234 | 762 730,05 | 1 054 150,36 | 370,08 | - 31,54 | spleť Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
235 | 762 729,72 | 1 054 149,22 | 370,75 | - 30,88 | spleť Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
236 | 762 727,56 | 1 054 147,70 | 370,30 | - 31,32 | puklina nad Balvanitým dómem |
237 | 762 730,43 | 1 054 144,78 | 366,75 | - 34,87 | Balvanitý dóm |
237B | 762 729,84 | 1 054 142,81 | 368,59 | - 33,04 | Balvanitý dóm |
238 | 762 724,40 | 1 054 144,02 | 367,12 | - 34,50 | Balvanitý dóm |
239 | 762 722,80 | 1 054 146,88 | 369,47 | - 32,16 | Balvanitý dóm |
240 | 762 729,64 | 1 054 142,22 | 369,10 | - 32,52 | Balvanitý dóm |
241 | 762 732,60 | 1 054 144,64 | 371,04 | - 30,59 | škvíra u Balvanitého dómu |
242 | 762 731,88 | 1 054 145,70 | 370,46 | - 31,17 | škvíra u Balvanitého dómu |
243 | 762 723,87 | 1 054 145,77 | 365,75 | - 35,88 | Balvanitý dóm |
244 | 762 721,31 | 1 054 145,45 | 364,38 | - 37,25 | Balvanitý dóm |
245 | 762 737,37 | 1 054 142,74 | 370,75 | - 30,88 | spojka Balvanitý dóm - Balkón |
246 | 762 736,76 | 1 054 142,34 | 369,94 | - 31,69 | spojka Balvanitý dóm - Balkón |
247 | 762 733,90 | 1 054 147,82 | 368,06 | - 33,56 | spojka Hřebečný dóm - Balvanitý dóm |
248 | 762 728,60 | 1 054 144,79 | 366,19 | - 35,44 | Balvanitý dóm |
249 | 762 788,22 | 1 054 154,39 | 386,01 | - 15,62 | Mezižebříková chodba |
250 | 762 788,12 | 1 054 145,78 | 367,95 | - 33,68 | Tobogán (Stoupačka) |
251 | 762 725,06 | 1 054 143,74 | 369,42 | - 32,20 | puklina pod Balvanitým dómem |
252 | 762 726,48 | 1 054 141,02 | 366,82 | - 34,80 | puklina pod Balvanitým dómem |
253 | 762 729,03 | 1 054 140,39 | 366,43 | - 35,20 | spojka Balvanitý dóm - Křížený dóm |
254 | 762 729,21 | 1 054 144,01 | 366,59 | - 35,04 | Balvanitý dóm |
255 | 762 726,82 | 1 054 137,00 | 365,46 | - 36,17 | Křížený dóm, vstup do pukliny |
256 | 762 744,65 | 1 054 163,86 | 374,46 | - 27,16 | Kalcitka |
257 | 762 733,11 | 1 054 136,40 | 365,98 | - 35,65 | Křížený dóm, puklina k Černému esu |
258 | 762 732,82 | 1 054 133,98 | 364,52 | - 37,11 | u Černého esa |
259 | 762 730,47 | 1 054 132,32 | 364,16 | - 37,47 | u Černého esa |
260 | 762 731,85 | 1 054 131,68 | 363,96 | - 37,66 | u Černého esa |
261 | 762 732,45 | 1 054 133,17 | 363,12 | - 38,51 | u Černého esa |
262 | 762 734,82 | 1 054 131,65 | 363,38 | - 38,25 | chodby u Černého esa |
263 | 762 735,35 | 1 054 132,38 | 363,18 | - 38,45 | chodby u Černého esa |
264 | 762 736,25 | 1 054 132,33 | 363,63 | - 37,99 | chodby u Černého esa |
265 | 762 740,11 | 1 054 132,25 | 363,50 | - 38,12 | chodby u Černého esa |
266 | 762 738,82 | 1 054 136,29 | 365,15 | - 36,48 | Křížený dóm |
267 | 762 738,11 | 1 054 133,30 | 364,66 | - 36,96 | chodby u Černého esa |
268 | 762 736,21 | 1 054 136,46 | 364,68 | - 36,95 | Křížený dóm |
269 | 762 738,42 | 1 054 139,13 | 366,35 | - 35,28 | Křížený dóm |
270 | 762 739,83 | 1 054 141,44 | 367,19 | - 34,43 | spleť při rozcestí k Balkónu |
271 | 762 741,69 | 1 054 139,43 | 366,89 | - 34,74 | spleť při rozcestí k Balkónu |
