24-020 Čeřinka (Palachova propast) – souřadnice 1969

Měřili a vypočetli: Jaroslav Hromas, Bohumil Kučera 1969.

Poznámka: Tento polygon nebyl stabilizován, a proto nemohl být využit k napojování tehdy nezaměřených úseků jeskyně na JTSK, např. Vodní dóm s přilehlými prostorami, Zkracovačka, různé komíny, ocásky apod. Na základě terénního zjištění je pravděpodobné, že bod 15 tohoto polygonu je totožný s bodem 110 nového stabilizovaného polygonu, které však mezi sebou mají souřadnicový rozdíl (hloubkový rozdíl Δh=0,68 m, polohový rozdíl Δp=4,77 m, prostorový rozdíl Δq=4,82 m), který jednak způsobil chybný souřadnicový vstup staršího (tj. tohoto) polygonu a pravděpodobně také meridiánová konvergence γ. (MK)

 

Bod Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv Lokalizace
Y X H h
1 762 926,63 1054 274,05 401,07 0,00 vchod
2 762 933,96 1054 274,46 398,33 −2,74 Vstupní šachta
3 762 936,85 1054 272,44 393,92 −7,15 Vstupní šachta
4 762 936,22 1054 273,46 392,89 −8,18 Vstupní šachta
5 762 935,95 1054 273,91 392,60 −8,47 Vstupní šachta
6 762 938,18 1054 272,75 388,12 −12,95 Centrální chodba, horní část
7 762 940,29 1054 270,49 387,77 −13,30 První horizont
8 762 939,00 1054 267,59 383,49 −17,58 První horizont, Kapsa
9 762 936,33 1054 269,75 385,68 −15,39 První horizont, Kapsa
10 762 942,86 1054 270,24 381,92 −19,15 První horizont
11 762 938,06 1054 283,38 368,52 −32,55 Žabí chodba
12 762 940,18 1054 277,69 374,32 −26,75 Žabí chodba
13 762 935,32 1054 282,99 378,15 −22,92 Žabí chodba, horní patro
14 762 932,10 1054 283,98 381,70 −19,37 Žabí chodba, horní patro
15 762 930,47 1054 287,39 381,70 −19,37 Žabí chodba, horní patro
16 762 947,69 1054 266,09 378,36 −22,71 První horizont, ústí propasti II
17 762 953,33 1054 267,76 364,27 −36,80 Centrální chodba
18 762 960,13 1054 261,54 359,36 −41,71 Centrální chodba, propast III
19 762 962,62 1054 258,18 358,02 −43,05 Řícený dóm
20 762 992,45 1054 271,39 389,11 −11,96 Strmá chodba, vrchol
21 762 994,45 1054 264,83 384,99 −16,08 Strmá chodba
22 762 997,07 1054 258,01 380,37 −20,70 Strmá chodba
23 762 998,69 1054 257,55 379,73 −21,34 Brčková chodba
24 763 003,07 1054 248,93 379,73 −21,34 Galerie / Brčková chodba
25 762 997,45 1054 249,13 376,61 −24,46 Galerie
26 762 992,81 1054 246,23 377,83 −23,24 Galerie
27 762 979,04 1054 241,63 378,76 −22,31 Galerie, u Visuté chodby
28 762 978,00 1054 242,81 383,09 −17,98 Visutá chodba
29 762 982,13 1054 243,13 384,24 −16,83 Apsida
30 762 982,92 1054 258,12 391,67 −9,40 Větrná chodba
31 762 981,84 1054 262,98 397,93 −3,14 Větrná chodba, vrchol
32 762 978,85 1054 246,81 384,75 −16,32 Visutá chodba
33 762 978,00 1054 248,87 386,75 −14,32 Visutá chodba
34 762 979,57 1054 252,76 387,26 −13,81 Visutá chodba, vrchol
35 762 980,04 1054 239,84 381,43 −19,64 Galerie, Horizontální chodba
36 762 978,05 1054 236,46 379,38 −21,69 Galerie, Horizontální chodba
37 762 974,00 1054 238,52 383,22 −17,85 Galerie, komín z Říceného dómu
38 762 987,74 1054 239,93 378,14 −22,93 Galerie, u Větrné chodby
39 762 980,20 1054 245,13 371,22 −29,85 pod Větrnou chodbou
40 762 973,23 1054 251,24 368,02 −33,05 pod Visutou chodbou
41 762 970,47 1054 256,67 357,89 −43,18 chodby u Říceného dómu
42 762 971,77 1054 263,11 360,28 −40,79 Vlnitá chodba
43 762 969,34 1054 251,80 358,90 −42,17 chodby u Říceného dómu
44 762 965,27 1054 256,81 358,68 −42,39 Řícený dóm
45 762 950,93 1054 252,64 363,93 −37,14 Krápníková chodba, Bambule
46 762 946,65 1054 254,55 369,22 −31,85 Krápníková chodba, Bambule
47 762 931,87 1054 240,17 371,76 −29,31 Krápníková chodba, Padáčky
48 762 936,14 1054 243,28 367,48 −33,59 Krápníková chodba, U Záclonky
49 762 943,76 1054 247,16 365,40 −35,67 Krápníková chodba
50 762 950,51 1054 249,23 364,45 −36,62 Krápníková chodba
51 762 951,61 1054 251,59 362,04 −39,03 Krápníková chodba
52 762 960,03 1054 255,97 358,59 −42,48 Řícený dóm
53 762 959,82 1054 260,85 359,36 −41,71 Centrální chodba, propast III
54 762 959,82 1054 260,85 351,16 −49,91 propast III, most
55 762 963,49 1054 260,53 345,69 −55,38 Schody
56 762 966,38 1054 258,43 342,00 −59,07 Schody, jezero I
57 762 958,52 1054 261,93 351,55 −49,52 propast III, most
58 762 958,90 1054 264,99 344,40 −56,67 jezero II
340,80 −60,27 hladina