24-101 Studniční – souřadnice
Měřili:
Jan Voráček, Jeroným Zapletal, Josef Loh, Tomáš Smyčka, Michal Kolčava, Patrik Večeřa.
Výpočet a vyrovnání: Michal Kolčava a program Barbora Davida Kaifoše.
Měřeno: 19.3.2011—19.5.2018. Podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.
Souřadnice WGS-84 (bod 1): φ = 49,959806° N; λ = 14,169778° E.
Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,013° (8,903g).
Aktualizace: 27.10.2022 MK.
Poznámka: Polygonová síť prošla mnohým přečíslováním.
V PŘESTAVBĚ !! V jeskyni probíhá měření.
| Bod | Souřadnicový systém JTSK | Výškový systém Bpv | Lokalizace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | H | h | ||
| 24101/R1 | 762 602,90 | 1 054 590,40 | 389,35 | — | zajišťovací bod – roxor |
| 24101/R2 | 762 632,48 | 1 054 593,80 | 390,12 | — | zajišťovací bod – roxor |
| 1 | 762 616,51 | 1 054 588,77 | 388,08 | 0,00 | Vchod |
| 2 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 3 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 4 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 5 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 6 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 7 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vaněčkova studna |
| 8 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 9 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 10 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 11 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 12 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 13 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Stoupačka |
| 14 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Stoupačka |
| 15 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Tři komíny |
| 16 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Tři komíny |
| 17 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Tři komíny |
| 18 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vysypaný dómek |
| 19 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 20 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní, u Terčiny sluje |
| 21 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 22 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní, nad Vysypaným dómkem |
| 23 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 24 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 25 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 26 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Velká Okružní |
| 27 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Lýsův dómek |
| 28 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Lýsův dómek |
| 29 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Lýsův dómek |
| 30 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Lýsův dómek |
| 31 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Metro |
| 32 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Metro |
| 33 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | spojka Metro – Kořenový dómek |
| 34 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kořenový dómek |
| 35 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kořenový dómek |
| 36 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kořenový dómek, zadní chodbička |
| 37 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Honzíkova spojka |
| 38 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Muchův komín |
| 39 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Muchův komín |
| 40 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | proti Muchovu komínu |
| 41 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vysypaný dómek, ústí Malé Okružní |
| 42 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Malá Okružní |
| 43 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Malá Okružní |
| 44 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Vysypaný dómek |
| 45 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Měsíční chodba |
| 46 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Kulivá chodba |
| 47 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Zalomená chodba |
| 48 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Zalomená chodba |
| 49 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Holezecký dómek |
| 50 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Holezecký dómek |
| 51 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Panenská dírka |
| 52 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Ostravský komín |
| 53 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Ostravský komín |
| 54 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Chodba Zavaleného jeskyňáře |
| 55 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Chodba Zavaleného jeskyňáře |
| 56 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Chodba Zavaleného jeskyňáře |
| 57 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Tři komíny |
| 58 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Tři komíny |
| 59 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Třicítka |
| 60 | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Třicítka |
| 60A | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Třicítka, sonda, nestabilizováno |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Ostravský komín |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Terčina sluj |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Terčina sluj |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Komín nad Lýsovým dómkem |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Komín nad Lýsovým dómkem |
| xx | 762 XXX,XX | 1 054 XXX,XX | 3XX,XX | −XX | Komín nad Lýsovým dómkem |
| Měřický deník: | |
|---|---|
| Datum | Činnost |
| ?.?.???? | Stabilizace ????. Vrtali: ???. Body: ???. |
| 19.3.2011 | Měření v úseku: Vysypaný dómek – Velká Okružní – Lýsův dómek – Metro. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +3,20g. |
| 30.4.2011 | Měření v úsecích: Měsíční chodba, Zalomená chodba, Malá Okružní, Spojovací. Měřili: Jan Voráček, Josef Loh. Magnetická deklinace: δ = +3,23g. |
| 18.6.2011 | Měření v úsecích: Kořenový dómek, Honzíkova spojka, Muchův komín. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +3,25g. |
| 22.3.2014 | Měření v úsecích: Tři komíny, Holezecký dómek – Panenská dírka – Ostravský komín. Měřili: Jan Voráček, Tomáš Smyčka. Magnetická deklinace: δ = +3,67g. |
| 19.5.2018 | Měření v úsecích: Vchod – Vaněčkova studna – Kulivá chodba – Stoupačka – Tři komíny, Ostravský komín a Chodba Zavaleného jeskyňáře, Třicítka. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +4,35g. |
| 1.5.2020 | Připojovací povrchové měření v úseku: trigonometrický bod 18 „U Ameriky“ – Studniční jeskyně, zaměření tachymetrických stanovisek. Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa. |
| 2.5.2020 | Připojovací povrchové měření v úseku: Studniční jeskyně – Paní hora (jeskyně Arnoldka, Brutuson, Čeřinka, lomařský bod 5107), zaměření podrobných bodů pro případný podélný profil údolím vedený přes Studniční jeskyni. Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa. |
| 10.5.2020 | Zaměření zajišťovacích bodů JTSK/Bpv (roxory 24101/R1 a 24101/R2). Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa. |