41. ročník Petrbokova memoriálu (2006) – výsledky
Sobota 27.5.2006
Zúčastnilo se 28 evidovaných účastníků, dokončilo 26 účastníků.
I. etapa | Motol - Mořina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pepa II | ||||||||
2. | Mára | všichni Hysterie | |||||||
3. | Jeroným | ||||||||
II. etapa | Karlštejn - Srbsko | ||||||||
1. | Pepa II | ||||||||
2. | Mára | všichni Hysterie | |||||||
3. | Pepa | ||||||||
III. etapa | Srbsko - Beroun | ||||||||
1. | Pepa II | ||||||||
2. | Mára | oba Hysterie | |||||||
3. | Roman | Za Císaře Pána a jeho rodinu | |||||||
Prémie Koledník | |||||||||
1. | Pepa II | ||||||||
2. | Mára | oba Hysterie | |||||||
3. | David | SNB | |||||||
IV. etapa | Beroun - Zlatý Kůň | ||||||||
1. | Mára | ||||||||
2. | Pepa II | oba Hysterie | |||||||
3. | David | SNB | |||||||
Celkové výsledky | |||||||||
Družstva | |||||||||
1. | Hysterie | 384 | |||||||
2. | SNB | 276 | * | ||||||
3. | Nautilus Kladno | 276 | |||||||
* závodník SNB byl na Koni dříve než závodník Nautilu | |||||||||
Jednotlivci | HT | SHT | |||||||
1. | Pepa II | 130 bodů | 1. | Ivoš | Hysterie | 96* | |||
2. | Mára | oba Hysterie | 125 bodů | 2. | Pája | F2 | 96 | ||
3. | Linda | Nautilus Kladno | 106 bodů | 3. | Jirka | Za Císaře… | 80 | ||
* závodník byl na Koni později | |||||||||
Ženy | |||||||||
1. | Linda | Nautilus Kladno | 106 bodů | ||||||
2. | Helča | Kloni za Císaře Pána | 84 bodů | ||||||
3. | Jindřiška | SNB | 77 bodů | ||||||
Matky | |||||||||
1. | Jindřiška | SNB | 77 bodů | 77 bodů | |||||
2. | Puntík | Kloni za Císaře Pána | 61 bodů | 61 bodů | |||||
3. | Jarka | Za Císaře Pána a jeho rodinu | 57 bodů | ||||||
Aktivita | Nejmladší účastník | ||||||||
1. | Mára | Hysterie | 0,269 | Kuba | 10 let | ||||
Za Císaře Pána a jeho rodinu |