Vývěr nad klášterem – literatura
Zobrazit: Kompletní soupis literatury | |||||
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 21 |
Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)
Kód | Název článku (kategorie K – část) | Autor | Pramen | Rok | |
---|---|---|---|---|---|
[K19] | Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu | J.Kopš | Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha | 1964 | |
[K22] | Svatý Jan provrtán | J.Kadlec | Speleo 23; str. 26; Praha | 1996 | |
[K23] | Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou | V.Cílek | Český kras 14; str. 5—16; Beroun | 1988 | |
[K24] | Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu | K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný | Práce ČGÚ 13; str. 1—136, 8 příloh; Praha | 2001 | |
[K25] |
Silur – devon Barrandienu Zpráva o stopovací zkoušce |
B.Včíslová | MS; Stavební geologie; str. 1—3, 8 příloh; Archiv ČSS; Praha | 1980 | |
[K28] | Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody | K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava | Český kras 22; str. 41—47; Beroun | 1996 | |
[K39] | Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou | J.Kadlec, J.Nedvěd | Český kras 25; str. 35—39; Beroun | 1999 | |
[K41] | Výsledky prací v občasném vývěru nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu | J.Loh | Český kras 44; str. 60—63; Beroun | 2018 | |
Kód | Název článku (ostatní kategorie) | Autor | Pramen | Rok | |
[G15] | Vývěr nad klášterem. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2013—2015 (Pdf) | M.Kolčava, J.Loh, J.Zapletal | MS; str. 1—10 | 2015 | |
[B52] | Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 | M.Kolčava | Český kras 39; str. 13—24; Beroun | 2013 | |
[C4] /22/ |
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.10 Travertiny ve Sv. Janu pod Skalou | V.Cílek, V.Homola | Český kras 21; str. 63; Beroun | 1995 | |
[C5] | Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu | J.Bruthans, O.Zeman | Český kras 26; str. 41—49; Beroun | 2000 | |
[C6] | Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice | J.Bruthans, O.Zeman | Český kras 27; str. 21—29; Beroun | 2001 | |
[C7] /22/ |
Krasové prameny Českého krasu; (prameny 10) |
R.Kadlecová, K.Žák | Český kras 24; str. 21; Beroun | 1998 | |
[C9] | Evidence jeskyní Českého krasu | K.Žák a kolektiv | Český kras – detaily viz odkaz | od 2003 | |
[C10] | Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem | V.Vaněk | Český kras 5; str. 19—24; Beroun | 1980 |