Skupina 27 – literatura
Zobrazit: Kompletní soupis literatury |
Pořadí kategorií: T, G, (K, B, P,) A, C, (R, W, Z)
Kód | Název článku (kategorie T) | Autor | Pramen | Rok | |
---|---|---|---|---|---|
[T1] | Inventarizace a dokumentace krasových jevů lomu Čížovec | O.Jäger, Z.Matějka, M.Novák, P.Novák | Český kras 18; str. 21—23; Beroun | 1993 | |
[T2] | Propad v lomu Nový Čížovec u Trněného Újezda v Českém krasu | V.Cílek | Speleo 21; str. 36—37; Praha | 1996 | |
[T3] | Jeskyně Čtrnácti pomocníků v Českém krasu | M.Novák | Krasová deprese 4; str.18; Praha | 1996 | |
[T4] | Kaplička u Tří habrů | K.Čapek | Loděnice včera a dnes; str. 25; Loděnice | 1985 | |
[T5] | O nejhlubší propasti v Čechách | J.Kukla | Československý kras 5; str. 218—219; Brno | 1952 | |
Kód | Název článku (ostatní kategorie) | Autor | Pramen | Rok | |
[G2] | Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu | M.Kolčava | Český kras 24; str. 88—91; Beroun | 1998 | |
[G4] | Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu | J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká | Český kras 29; str. 46—47; Beroun | 2003 | |
[G7] | Nové mapy v tužce a bez keců | M.Kolčava | e-MS | 2010 | |
[C5] | Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu | J.Bruthans, O.Zeman | Český kras 26; str. 41—49; Beroun | 2000 | |
[C6] | Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice | J.Bruthans, O.Zeman | Český kras 27; str. 21—29; Beroun | 2001 | |
[C7] /27/ |
Krasové prameny Českého krasu; (prameny 3—6, 30—41) |
R.Kadlecová, K.Žák | Český kras 24; str. 20, 24, 25; Beroun | 1998 | |
[C9] | Evidence jeskyní Českého krasu | K.Žák a kolektiv | Český kras – detaily viz odkaz | od 2003 |