21-013 Stará Aragonitová – sčítání netopýrů
Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček, Ivan Horáček, členové skupiny Geospeleos a kol.
Netopýr velký |
Netopýr vodní |
Netopýr řasnatý |
Netopýr černý |
Netopýr dlouhouchý |
Netopýr ušatý |
Vrápenec malý |
|
Datum | Myotis myotis | Myotis daubentonii | Myotis nattereri | Barbastella barbastellus | Plecotus austriacus | Plecotus auritus | Rhinolophus hipposideros |
10.2.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.2003 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
31.1.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5.2.2005 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4.2.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.2.2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.2.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7.2.2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
4.2.2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2.2.2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.1.2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30.1.2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28.1.2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27.1.2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26.1.2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25.1.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30.1.2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
29.1.2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
28.1.2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27.1.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Další lokality: | Arnoldka | Čeřinka | Amerika II | Průtahovka | Jesk.sv.Ivana |
Pozn.: jiné druhy letounů ve Staré Aragonitové jeskyni zjištěny nebyly.
Formulář pro sčítání netopýrů