24-026 Arnoldka – sčítání netopýrů
Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček, Ivan Horáček, členové skupiny Geospeleos a kol.
Netopýr velký |
Netopýr vodní |
Netopýr řasnatý |
Netopýr brvitý |
Netopýr dlouhouchý |
Netopýr ušatý |
Vrápenec malý |
|
Datum | Myotis myotis | Myotis daubentonii | Myotis nattereri | Myotis emarginatus | Plecotus austriacus | Plecotus auritus | Rhinolophus hipposideros |
4.2.1997 | 274 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3.2.1998 | 309 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12.2.1999 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.1.2000 | 311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10.2.2001 | 303 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10.2.2002 | 325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.2003 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.1.2004 | 199 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5.2.2005 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4.2.2006 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3.2.2007 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2.2.2008 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7.2.2009 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
6.2.2010 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5.2.2011 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4.2.2012 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2.2.2013 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1.2.2014 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
31.1.2015 | 327 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
30.1.2016 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
28.1.2017 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
27.1.2018 | 194 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
26.1.2019 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
25.1.2020 | 235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
30.1.2021 | 147 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
29.1.2022 | 141 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
28.1.2023 | 190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
27.1.2024 | 191 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 |
Další lokality: | Čeřinka | Aragonitka | Amerika II | Průtahovka | Jesk.sv.Ivana |
Pozn.: jiné druhy letounů v Arnoldce zjištěny nebyly.
Formuláře pro sčítání netopýrů: