Průtahová štola (s Koprolitovou jeskyní 21-037) – sčítání netopýrů
Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček a kol.
![]() |
Netopýr velký |
Netopýr vodní |
Netopýr brvitý |
Netopýr večerní |
Netopýr černý |
Netopýr dlouhouchý |
Netopýr ušatý |
Vrápenec malý |
| Datum | Myotis myotis | Myotis daubentonii | Myotis emarginatus | Eptesicus serotinus | Barbastella barbastellus | Plecotus austriacus | Plecotus auritus | Rhinolophus hipposideros |
| 3.2.1998 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.1999 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2001 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.2002 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2003 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2005 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2006 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2.2007 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2008 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2009 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.1.2010 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.2012 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.1.2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.2014 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31.1.2015 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.2016 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.2017 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.2018 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.1.2019 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.1.2020 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.1.2021 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29.1.2022 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.1.2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.1.2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.1.2025 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24.1.2026 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Další lokality: | Arnoldka | Čeřinka | Aragonitka | Amerika II | Jesk.sv.Ivana |
Pozn.: jiné druhy letounů v Průtahové štole zjištěny nebyly.
Další info ke Koprolitové jeskyni

