22-001 Jeskyně svatého Ivana (a okolí) – sčítání netopýrů
Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček, Ivan Horáček a kol.
Netopýr velký |
Netopýr vodní |
Netopýr řasnatý |
Netopýr černý |
Netopýr dlouhouchý |
Netopýr ušatý |
Vrápenec malý |
|
Datum | Myotis myotis | Myotis daubentonii | Myotis nattereri | Barbastella barbastellus | Plecotus austriacus | Plecotus auritus | Rhinolophus hipposideros |
10.2.2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
2004 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
5.2.2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
2011 | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno | nesčítáno |
28.1.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5.2.2015 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 6** |
4.2.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1# | 9 |
31.1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3# | 9 |
31.1.2018 | 1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 1# | 17 |
30.1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1# | 21*** |
29.1.2020 | 2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 3# | 30** |
3.2.2021 | 2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 3*** | 34 |
2.2.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
24.1.2023 | 1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
31.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1# | 38 |
Další lokality: | Arnoldka | Čeřinka | Aragonitka | Amerika II | Průtahovka |
Pozn.1:
*... v bývalé kotelně kláštera mimo jeskyni 22-001;
**... z toho jeden ve sklepech (22-002 nebo 22-003);
***... z toho dva ve sklepech (22-002 nebo 22-003);
#... pouze ve sklepech (22-002 a 22-003).
Pozn.2: jiné druhy letounů v Jeskyni svatého Ivana a okolních prostorách zjištěny nebyly.